| TERMINATION KIT ( 7.2 KV ) |
|
| TERMINATION KIT ( 17.5 KV ) |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE sqmm | PART NO |
|
| SIZE sqmm | PART NO |
| SINGLE CORE | INDOOR |
|
| SINGLE CORE | INDOOR |
| 16 - 50 | ITKN - 16/ 50 - JI - 230 |
|
| 16 - 25 | ITKN - 16/25 - PI - 270 |
| 70 - 120 | ITKN - 70/ 120 - JI - 230 |
|
| 35 - 70 | ITKN - 35/70- PI - 270 |
| 150 - 240 | ITKN - 150/ 240 - JI - 230 |
|
| 95 - 240 | ITKN - 95/240 - PI - 270 |
| 300 - 500 | ITKN - 300/ 500 - JI - 230 |
|
| 300 - 400 | ITKN - 300/400 - PI - 270 |
| 630 - 1000 | ITKN - 630/ 1000 - JI - 230 |
|
| 500 - 630 | ITKN - 500/630 - PI - 270 |
| | |
|
| 800 - 1000 | ITKN - 800/1000 - PI - 270 |
| SINGLE CORE | OUTDOOR |
|
| SINGLE CORE | OUTDOOR |
| 16 - 50 | ITKU - 16/ 50 - JI - 300 |
|
| 16 - 25 | ITKU - 16/25 - PI - 340 |
| 70 - 120 | ITKU - 70/ 120 - JI - 300 |
|
| 35 - 70 | ITKU - 35/70- PI - 340 |
| 150 - 240 | ITKU - 150/ 240 - JI - 300 |
|
| 95 - 240 | ITKU - 95/240 - PI - 340 |
| 300 - 500 | ITKU - 300/ 500 - JI - 300 |
|
| 300 - 400 | ITKU - 300/400 - PI - 340 |
| 630 - 1000 | ITKU - 630/ 1000 - JI - 300 |
|
| 500 - 630 | ITKU - 500/630 - PI - 340 |
| | |
|
| 800 - 1000 | ITKU - 800/1000 - PI - 340 |
| THREE CORE | INDOOR |
|
| THREE CORE | INDOOR |
| 16 - 50 | ITKN - 16/ 50 - JO - 450 |
|
| 16 - 25 | ITKN - 16/ 25 - PO - 450 |
| 70 - 120 | ITKN - 70/ 120 - JO - 450 |
|
| 35 - 70 | ITKN - 35/ 70 - PO - 450 |
| 150 - 240 | ITKN - 150/ 240 - JO - 450 |
|
| 95 - 240 | ITKN - 95/ 240 - PO - 450 |
| 300 - 500 | ITKN - 300/ 500 - JO - 450 |
|
| 300 - 400 | ITKN - 300/ 400 - PO - 450 |
| THREE CORE | OUTDOOR |
|
| THREE CORE | 0UTDOOR |
| 16 - 50 | ITKU - 16/ 50 - JO - 650 |
|
| 16 - 25 | ITKU - 16/ 25 - PO - 650 |
| 70 - 120 | ITKU - 70/ 120 - JO - 650 |
|
| 35 - 70 | ITKU - 35/ 70 - PO - 650 |
| 150 - 240 | ITKU - 150/ 240 - JO - 650 |
|
| 95 - 240 | ITKU - 95/ 240 - PO - 650 |
| 300 - 500 | ITKU - 300/ 500 - JO - 650 |
|
| 300 - 400 | ITKU - 300/ 400 - PO - 650 |
|
|
|
|
|
|
|
| TERMINATION KIT ( 24 KV ) |
|
| TERMINATION KIT ( 36 KV ) |
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE sqmm | PART NO |
|
| SIZE sqmm | PART NO |
| SINGLE CORE | INDOOR |
|
| SINGLE CORE | INDOOR |
| 16 - 50 | ITKN - 16/ 50 - SI - 340 |
|
| 50 - 95 | ITKN - 50/ 95 - VI - 600 |
| 70 - 120 | ITKN - 70/ 120 - SI - 340 |
|
| 120 - 185 | ITKN - 120/ 185 - VI - 600 |
| 150 - 300 | ITKN - 150/ 300 - SI - 340 |
|
| 240 - 500 | ITKN - 240/ 500 - VI - 600 |
| 400 - 500 | ITKN - 400/ 500 - SI - 340 |
|
| 630 - 1000 | ITKN - 630/ 1000 - VI - 600 |
| 630 - 1000 | ITKN - 630/ 1000 - SI - 340 |
|
| | |
| SINGLE CORE | OUTDOOR |
|
| SINGLE CORE | OUTDOOR |
| 16 - 50 | ITKU - 16/50 - SI - 450 |
|
| 50 - 95 | ITKU - 50/95 - VI - 750 |
| 70 - 120 | ITKU - 70/120- SI - 450 |
|
| 120 - 185 | ITKU - 120/185- VI - 750 |
| 150 - 300 | ITKU - 150/300 - SI - 450 |
|
| 240 - 500 | ITKU - 240/500 - VI - 750 |
| 400 - 500 | ITKU - 400/500 - SI - 450 |
|
| 630 - 1000 | ITKU - 630/1000 - VI - 750 |
| 630 - 1000 | ITKU - 630/1000 - SI - 450 |
|
| | |
| THREE CORE | INDOOR |
|
| THREE CORE | INDOOR |
| 25 - 50 | ITKN - 25/ 50 - SO - 600 |
|
| 50 - 95 | ITKN - 50/ 95 - VO - 750 |
| 70 - 120 | ITKN - 70/ 120 - SO - 600 |
|
| 120 - 185 | ITKN - 120/ 185 - VO - 750 |
| 150 - 240 | ITKN - 150/ 240 - SO - 600 |
|
| 240 - 500 | ITKN - 240/ 500 - VO - 750 |
| 300 - 400 | ITKN - 300/ 400 - SO - 600 |
|
| | |
| THREE CORE | 0UTDOOR |
|
| THREE CORE | 0UTDOOR |
| 25 - 50 | ITKU - 25/ 50 - SO - 750 |
|
| 50 - 95 | ITKU - 50/95 - VO - 900 |
| 70 - 120 | ITKU - 70/ 120 - SO - 750 |
|
| 120 - 185 | ITKU - 120/185- VO - 900 |
| 150 - 240 | ITKU - 150/ 240 - SO - 750 |
|
| 240 - 500 | ITKU - 240/500 - VO - 900 |
| 300 - 400 | ITKU - 300/ 400 - SO - 750 |
|
| | |